描述
随着中国经济的不断发展,沿海城市生产制造业内迁,为响应国家“一带一路”倡议,长江经济带的重大战略布局下,硕豪国际物流为了更好的服务海内外客户及货代同行,在公路运输无法满足更多重大件货物的情况下,适时调整公司战略布局,在长江流域、沿海城市积极布局驳船运输业务,以确保各个重大件运输工程物流、项目物流的顺利实施。
驳船 具有船型小、载重吨位小、平底的特点,因此主要用于内河浅狭航道的货物运输。属于航运中的支线运输。其作用是将小批量几十吨的货物,从内河码头驳运到深水港,再安排上干线船、货柜轮船,件杂船散货船等远洋船。或当远洋船舶没有配备重型吊杆、工作地点远洋船舶或道路运输无法到达时,也可使用驳船。
随着集装箱运输的普及,现在很多驳船都可以散杂货混运。一般使用自航甲板驳船和单舱舱口船。在中国长江经济带的长江内支线, 恰到好处的弥补了公路运输对重大件运输的空缺。
硕豪物流拥有这方面的专业知识包括选择合适的驳船尺寸,甲板强度,适当的拖曳马力和拉力,以及使用前的检查和甲板强度加固。
Barge Type | Length (M) | Wideth (M) | Gross Weight (MT) | Net Weight (MT) | Depth (M) | Reference loading weight (MT) | Available deck area (M) | No-load draft depth (M) | Full draft depth (M) |
Deck barge SHL001 | 116.00 | 21.60 | 2976.00 | 1666.00 | 6.20 | 4632.00 | 102.00*21.60 | 2.97 | 4.50 |
Deck barge SHL002 | 82.00 | 18.00 | 2008.00 | 1124.00 | 4.00 | 2887.00 | 63.60*18.00 | 2.45 | 3.20 |
Deck barge SHL003 | 80.52 | 18.00 | 1930.00 | 1081.00 | 5.20 | 3156.00 | 66.20*18.00 | 1.34 | 4.00 |
Deck barge SHL004 | 88.00 | 18.00 | 1924.00 | 1077.00 | 4.50 | 2580.00 | 78.00*18.00 | 1.22 | 3.20 |
Deck barge SHL005 | 79.55 | 16.80 | 1722.00 | 964.00 | 4.60 | 1530.00 | 63.00*16.80 | 1.14 | 2.60 |
Deck barge SHL006 | 63.40 | 12.50 | 498.00 | 278.00 | 3.18 | 664.00 | 59.00*15.50 | 2.02 | 2.20 |
Deck barge SHL007 | 61.96 | 12.40 | 495.00 | 277.00 | 3.15 | 668.00 | 54.00*14.80 | 1.62 | 2.15 |
Deck barge SHL008 | 63.42 | 11.20 | 497.00 | 278.00 | 2.80 | 475.00 | 55.00*14.20 | 1.44 | 1.80 |
Deck barge SHL009 | 66.80 | 12.00 | 497.00 | 278.00 | 2.85 | 659.00 | 59.00*15.50 | 1.90 | 2.00 |
Deck barge SHL010 | 78.40 | 15.85 | 1216.00 | 680.00 | 3.60 | 1700.00 | 67.80*15.80 | 1.24 | 2.30 |
Barge Type | Length (M) | Wideth (M) | Gross Weight (MT) | Net Weight (MT) | Depth (M) | Reference loading weight (MT) | Cargo hatch size (L*W*D)(M) | No-load draft depth (M) | Full draft depth (M) |
Single hatch barge SHL001 | 79.96 | 13.20 | 2317.00 | 1297.00 | 6.60 | 3828.70 | 53.00*10.20*9.10 | 1.25 | 4.50 |
Single hatch barge SHL002 | 79.62 | 13.20 | 2099.00 | 1175.00 | 6.60 | 2618.00 | 53.00*10.20*9.00 | 2.40 | 4.50 |
Single hatch barge SHL003 | 83.55 | 13.40 | 2379.00 | 1332.00 | 5.80 | 2961.00 | 56.00*10.40*8.30 | 2.78 | 4.50 |
Single hatch barge SHL004 | 79.80 | 12.20 | 1674.00 | 937.00 | 6.28 | 2720.00 | 43.00*7.80*7.00 | 2.94 | 5.20 |
Single hatch barge SHL005 | 78.50 | 12.00 | 1806.00 | 1011.00 | 6.50 | 2650.00 | 43.00*8.50*7.30 | 2.75 | 5.30 |
Single hatch barge SHL006 | 66.12 | 11.05 | 1260.00 | 705.00 | 6.50 | 1700.00 | 51.00*9.25*7.00 | 1.26 | 3.63 |
Single hatch barge SHL007 | 54.40 | 10.00 | 498.00 | 278.00 | 6.50 | 950.00 | 34.00*8.00*5.50 | 0.68 | 2.78 |
Single hatch barge SHL008 | 53.80 | 9.00 | 499.00 | 279.00 | 4.15 | 900.00 | 31.00*6.80*5.50 | 0.99 | 3.55 |
Single hatch barge SHL009 | 53.15 | 10.00 | 499.00 | 279.00 | 4.15 | 900.00 | 32.00*8.20*4.90 | 1.17 | 3.30 |
硕豪物流在长江内支线服务港口有:
江苏省:南京港,扬州港,张家港,南通港,太仓港,常州港,常熟港,江阴港,镇江港,泰州港
安徽省:铜陵港,安庆港,马鞍山港,芜湖港
江西省:九江港,南昌港
湖南省:岳阳港,长沙港
湖北省:武汉港,黄石港,荆州港,宜昌港
重庆市:重庆港,
四川省:宜宾港,泸州港,乐山港,
云南省:水富港
往返上海港,太仓港,张家港,连云港,舟山港,天津港,青岛港,大连港,广州港,虎门港的重大件驳船运输。
FAQ
Q
什么样的货物适合走驳船?
A
货物实际高度超过5米,桥梁无法通过的货物适合走驳船运输到内陆或者内陆到沿海海港过驳换海船。
Q
如果我有大批量的货物从内地到上海港口出口,适合走驳船运输吗?
A
是的,首先从环保的角度出发,国家开始倡导汽转铁,铁转水运的多式联运模式,这样可以为世界环保奉献力量,同时可以从大大降低运费成本。
Q
如果我的货物在四川,可以走驳船江运到上海吗?
A
完全可以,四川有出名的乐山港重件码头,宜宾港和泸州港。如果您有需求,硕豪物流将会为您提供最优质的重大件运输方案。
Q
乐山港、宜宾港、泸州港到上海的罗泾码头运输时间需要多久?
A
正常航行时间是8-10天。如果是枯水期,时间就要受长江航道影响,预计会增加5-10天。相反,上海到乐山港、宜宾港和泸州港的航行时间也是如此。